КОТЛЫ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ "MICRO New NR"
Котлы наружного размещения применяются для отопления объектов социальной, коммунальной и производственной сферы, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией.
Это стандартные теплоагрегаты в утепленном блоке с отводом дымовых газов и трубопроводами, соединяющим их с отапливаемыми помещениями. Данные котлы размещаются на улице.
Предусмотрено два варианта выпуска такого котла: с одноступенчатым и двухступенчатым регулированием.
Котлы с одноступенчатым регулированием мощности работают по следующей схеме: после нагрева теплоносителя до нужной температуры, по сигналу реостата, происходит автоматическое закрытие газового клапана, и горелка полностью потухает. Как только температура теплоносителя достигает нижней температурной границы (3…5°С ) газовый клапан автоматически открывается и происходит розжиг горелки на полную ее мощность.
Двухступенчатые горелки имеют 2 режима работы: на 100% и на 40% всей мощности. После достижения заданного температурного значения теплоносителя происходит прикрытие газового клапана, и горелка работает на 40% полной мощности.
Двухступенчатое регулирование горелки позволяет экономить расход газа до 5%.
Ресурс работы данной горелки увеличивается за счет непрерывного поддержания пламя запальной горелки, т.е. число включений и выключений сокращается.
Котлы отопительные водогрейные-одинарные
Одинарные котлы наружного размещения MICRO New NR - внутри утепленного контейнера расположен один газовый котел теплопроизводительностью от 50 до 200 кВт. Для отопления зданий площадью от 500 м2 до 2000 м2.
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR (48) 50 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 50 | ||
| Площадь отопления (м2): | 500 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 1500 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 5.45 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 1.94 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 9.80 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 520 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 416 000 руб. | 410 000 руб. | 450 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 75 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 75 | ||
| Площадь отопления (м2): | 750 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 2250 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 8.199 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 2.92 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 14.8 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 550 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 430 000 руб. | 447 000 руб. | 489 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 95 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 95 | ||
| Площадь отопления (м2): | 950 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 2850 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.3 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 3.67 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 18.6 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 585 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 463 000 руб. | 475 000 руб. | 515 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 100 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 100 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1000 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 3000 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.9 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 3.88 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 19.7 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 585 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 463 000 руб. | 475 000 руб. | 517 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 125 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 125 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1250 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 3750 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 13.6 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 4.84 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 24.6 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 615 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 535 000 руб. | 545 000 руб. | 587 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 150 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 150 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1500 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 4500 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 16.4 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 5.84 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 29.6 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 655 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 556 000 руб. | 567 000 руб. | 609 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 175 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 175 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1750 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 5250 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 19.1 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 6.8 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 34.5 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 690 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 590 000 руб. | 599 000 руб. | 640 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - одинарный MICRO New NR 200 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 200 | ||
| Площадь отопления (м2): | 2000 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 6000 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 21.8 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 7.76 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 39.4 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 720 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 605 000 руб. | 615 000 руб. | 655 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
Котлы отопительные водогрейные-сдвоенные
Сдвоенные котлы наружного размещения MICRO New NR- внутри утепленного контейнера расположены два газовых котла теплопроизводительностью от 50 до 200 кВт. Для отопления зданий площадью от 1000 м2 до 4000 м2.
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 100 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 100 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1000 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 3000 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.9 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 3.88 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 19.7 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 840 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 619 000 руб. | 640 000 руб. | 718 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 125 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 125 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1250 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 3750 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 13,6 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 4.84 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 24.6 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 870 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 655 000 руб. | 676 000 руб. | 754 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 150 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 150 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1500 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 4500 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 16.4 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 5.84 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 29.6 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 900 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 705 000 руб. | 723 000 руб. | 800 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 175 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 175 | ||
| Площадь отопления (м2): | 1750 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 5250 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 19.1 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 6.8 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 34.5 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 935 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 718 000 руб. | 738 000 руб. | 816 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 200 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 200 | ||
| Площадь отопления (м2): | 2000 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 6000 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 21.8 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 7.76 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 39.4 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 970 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 760 000 руб. | 780 000 руб. | 858 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 225 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 225 | ||
| Площадь отопления (м2): | 2250 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 6750 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 24.5 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 8.72 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 44.3 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 1000 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 812 000 руб. | 832 000 руб. | 910 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 250 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 250 | ||
| Площадь отопления (м2): | 2500 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 7500 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 27.2 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 9.68 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 49.2 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 1030 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 858 000 руб. | 878 000 руб. | 957 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 300 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 300 | ||
| Площадь отопления (м2): | 3000 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 9000 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 32.7 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 11.64 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 59.1 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 1180 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 875 000 руб. | 895 000 руб. | 975 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 325 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 325 | ||
| Площадь отопления (м2): | 3250 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 9750 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 35.4 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 12.6 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 64.0 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 1215 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 885 000 руб. | 905 000 руб. | 983 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 350 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 350 | ||
| Площадь отопления (м2): | 3500 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 10500 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 38.7 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 13.78 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 69.9 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 1250 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 895 000 руб. | 915 000 руб. | 995 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 375 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 375 | ||
| Площадь отопления (м2): | 3750 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 11250 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 40.9 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 14.56 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 73.9 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 12.85 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 925 000 руб. | 946 000 руб. | 1 025 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
![]() |
Котел наружного размещения - сдвоенный MICRO New NR 400 кВт |
||
| Мощность (кВт): | 400 | ||
| Площадь отопления (м2): | 4000 | ||
| Обогреваемый объем (м3): | 12000 | ||
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 43.6 | ||
| Номинальный расход сжиженного газа (м3/ч): | 15.52 | ||
| Номинальный расход биогаза (м3/ч): | 78.7 | ||
| Масса котла в сборе (кг): | 1320 | ||
| Cрок службы (лет): | 15 | ||
| Стандарт | Стандарт-Плюс | Комфорт | |
| (одноступенчатое) | (двухступенчатое) | (двухступенчатое) | |
| 978 000 руб. | 999 000 руб. | 1 076 000 руб. | |
| *Цены приведенные на сайте могут отличаться от цен на момент осуществления заказа. | |||
Газовые выносные котлы наружного размещения в Иваново
Котлы наружного размещения MICRO New NR - современное энергоэффективное оборудование, аналог газовых котельных для отопления жилых домов, зданий коммунально-бытового и производственного назначения.
Наши котлы сертифицированы и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011. Опции: система погодного и каскадного регулирования, передача данных по GSM, двухступенчатое регулирование мощности котлов. Вид теплоносителя: вода, водогликолевые смеси. Котел полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Вид топлива: газ: природный по ГОСТ 5542, сжиженный газ, биогаз.

