ГАЗОВЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ "MICRO New"
Одноконтурный газовый котел MICRO New - это металлический сварной каркас, изолированный снаружи, в состав которого входят: котельный блок; газовая горелка, с системой безопасности; запорно-регулирующая арматура; контрольно-измерительные приборы.
Котлы отопительные водогрейные используются в качестве отопительной системы для домов, зданий, предприятий, и работают на трех видах топлива: газ природный по ГОСТ 5542-2014, газ сжиженный по ГОСТ 20448-90, биогаз по ГОСТ 27577-2000. Данный газовый котёл необходимо устанавливать в закрытом помещении, оснащенном естественной вентиляцией.
Котел MICRO New выпускается в двух вариантах: с одноступенчатым и двухступенчатым регулированием.
Котлы с одноступенчатым регулированием мощности
Котлы с одноступенчатым регулированием мощности работают по следующей схеме: после нагрева теплоносителя до нужной температуры, по сигналу реостата, происходит автоматическое закрытие газового клапана, и горелка полностью потухает. Как только температура теплоносителя достигает нижней температурной границы (3…5°С ) газовый клапан автоматически открывается и происходит розжиг горелки на полную ее мощность.
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 50 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 50 | |
| Площадь отопления (м2): | 500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 1500 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.05 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 5.45 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 96 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 75 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 75 | |
| Площадь отопления (м2): | 750 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 2250 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.075 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 8.199999 | |
| Энергозависимая автоматика: |
Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 110 200 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 95 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 95 | |
| Площадь отопления (м2): | 950 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 2850 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.095 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.3 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 142 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 100 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 100 | |
| Площадь отопления (м2): | 1000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 3000 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.1 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.9 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 144 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 125 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 125 | |
| Площадь отопления (м2): | 1250 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 3750 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.125 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 13.6 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 170 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 150 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 150 | |
| Площадь отопления (м2): | 1500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 4500 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.15 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 16.4 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 191 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 175 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 175 | |
| Площадь отопления (м2): | 1750 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 5250 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.175 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 19.1 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 112 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 200 кВт |
|
| (с одноступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 200 | |
| Площадь отопления (м2): | 2000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 6000 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.2 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 21.8 | |
| Энергонезависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 222 000 | |
Котлы с двухступенчатым регулированием мощности
Двухступенчатые горелки имеют 2 режима работы: на 100% и на 40% всей мощности. После достижения заданного температурного значения теплоносителя происходит прикрытие газового клапана, и горелка работает на 40% полной мощности.
Двухступенчатое регулирование горелки позволяет экономить расход газа до 5%.
Ресурс работы данной горелки увеличивается за счет непрерывного поддержания пламя запальной горелки, т.е. число включений и выключений сокращается.
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 50 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 50 | |
| Площадь отопления (м2): | 500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 1500 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.05 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 5.45 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell(США) | |
| Стоимость (руб): | 109 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 75 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 75 | |
| Площадь отопления (м2): | 750 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 2250 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.075 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 8.19 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell(США) | |
| Стоимость (руб): | 124 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 95 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 95 | |
| Площадь отопления (м2): | 950 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 2850 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.095 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.3 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 156 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 100 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 100 | |
| Площадь отопления (м2): | 1000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 3000 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.1 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 10.9 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 158 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 125 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 125 | |
| Площадь отопления (м2): | 1250 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 3750 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.125 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 13.6 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 184 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 150 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 150 | |
| Площадь отопления (м2): | 1500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 4500 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.15 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 16.4 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 204 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 175 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 175 | |
| Площадь отопления (м2): | 1750 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 5250 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.175 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 19.1 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 225 000 | |
![]() |
Газовый одноконтурный котел MICRO New 200 кВт |
|
| (с двухступенчатым регулированием мощности) | ||
| Мощность (кВт): | 200 | |
| Площадь отопления (м2): | 2000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 6000 | |
| Номинальная теплопроизводительность (МВт): | 0.2 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 21.8 | |
| Энергозависимая автоматика: | Honeywell (США) | |
| Стоимость (руб): | 235 000 | |
Котлы напольные газовые отопительные водогрейные в Иваново
Предназначены для умеренных и холодных климатических зон. В процессе эксплуатации котлы должны находиться в закрытом помещении с естественной вентиляцией.
Экономичность данных котлов осуществляется за счет автоматического регулирования оптимального расхода газа, до 5-7%.
Горелки на котлах MICRO New атмосферные микрофакельные Polidoro-Multigas, фирмы Polidoro S.P.A. (Италия). Максимальный уровень шума при работе горелки составляет 34 дБ, ГОСТ 21204-97. При установке в крышных котельных, котлы с атмосферными горелками практически не создают шума и вибрации, по сравнению с котлами с дутьевыми горелками.
