КОТЛЫ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ «MICRO Super»
Котлы отопительные водогрейные наружного размещения серии «MICRO Super» теплопроизводительностью от 450 до 900 кВт. Предназначены для теплоснабжения объектов оборудованных системой отопления с принудительной циркуляцией.
Наши котлы помещаются в утепленный каркас, который выполнен из стальных, фасонных, гнутых профилей, соединенных на болты, т.е. без сварки. Элементы каркаса покрыты порошковой краской. Котел размещается на подготовленном фундаменте и подключается к системе газоснабжения, по проекту, согласованному в установленном порядке. Котел может размещаться отдельно стоящим, прилегающим к зданию или располагаться на крыше.
Котлы MICRO Super сертифицированы, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза и защищены патентами РФ. Данные котлы - это готовое решение, в котором есть все необходимое для безопасной работы. Он является аналогом модульных котельных, но по документации не относится к ним, что существенно упрощает его оформление.
Наши специалисты готовы, с гарантией, произвести монтаж и пуско-наладочные работы котельного оборудования.
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 450 кВт | |
| Мощность (кВт): | 450 | |
| Площадь отопления (м2): | 4500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 13500 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 49.5 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Масса котла в сборе (кг): | 1800 | |
| Стоимость (руб): | 1 560 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 500 кВт | |
| Мощность (кВт): | 500 | |
| Площадь отопления (м2): | 5000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 15000 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 55 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Масса котла в сборе (кг): | 1800 | |
| Стоимость (руб): | 1 664 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 550 кВт | |
| Мощность (кВт): | 550 | |
| Площадь отопления (м2): | 5500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 16500 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 60.6 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Масса котла в сборе (кг): | 1800 | |
| Стоимость (руб): | 1 768 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 600 кВт | |
| Мощность (кВт): | 600 | |
| Площадь отопления (м2): | 6000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 18000 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 66 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Масса котла в сборе (кг): | 1800 | |
| Стоимость (руб): | 1 820 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 650 кВт | |
| Мощность (кВт): | 650 | |
| Площадь отопления (м2): | 6500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 19500 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 71.59 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Масса котла в сборе (кг): | 1800 | |
| Стоимость (руб): | 1 872 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 700 кВт | |
| Мощность (кВт): | 700 | |
| Площадь отопления (м2): | 7000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 21000 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 77 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Масса котла в сборе (кг): | 1850 | |
| Стоимость (руб): | 1 893 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 750 кВт | |
| Мощность (кВт): | 750 | |
| Площадь отопления (м2): | 7500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 22500 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 82.59 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Тип: | Дутьевые горелки, 2 камеры сгорания | |
| Стоимость (руб): | 1 924 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 800 кВт | |
| Мощность (кВт): | 800 | |
| Площадь отопления (м2): | 8000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 24000 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 88 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Тип: | Дутьевые горелки, 2 камеры сгорания | |
| Стоимость (руб): | 2 008 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 850 кВт | |
| Мощность (кВт): | 850 | |
| Площадь отопления (м2): | 8500 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 22500 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 93.59 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Тип: | Дутьевые горелки, 2 камеры сгорания | |
| Стоимость (руб): | 2 028 000 | |
![]() |
Котел наружного размещения MICRO Super 900 кВт | |
| Мощность (кВт): | 900 | |
| Площадь отопления (м2): | 9000 | |
| Обогреваемый объем (м3): | 27000 | |
| Номинальный расход природного газа (МДж\м3): | 99 | |
| Номинальное давление газа (кПа): | 1.5 | |
| Регулирование мощности: | Плавное | |
| Тип: | Дутьевые горелки, 2 камеры сгорания | |
| Стоимость (руб): | 2 070 000 | |
Выносные газовые котлы наружного размещения в Иваново
Котлы поставляются как готовое заводское изделие в состав, которого входят:
- утепленный и гидроизолированный контейнер, выполненный из фасонных стальных профилей.
-сдвоенные вертикально-расположенные камеры сгорания и теплообмена.
-энергосберагающие модулируемые горелки, полного предварительного смешения, с плавным регулированием тепловой мощности. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДО 15%.
-контроллер, управляющий работой котла в режиме модулирования мощностью, в режиме погодного регулирования, каскадного включения в работу камер сгорания.
-панель управления. Система GSM оповещения на мобильные номера.
-необходимые тепломеханические, газовые, дымовые датчики систем контроля, управления, защиты и сигнализации в полном соответствии с требованиями и нормативами Технадзора РФ.
